중앙선상행
홍천강(춘천)휴게소
- 주소
- 강원도 홍천군 북방면소매곡리 294
- 전화번호
- 0334351201
대표 메뉴
얼큰황태순두부_주물솥밥
12,000원프리미엄베스트추천
황태해장국 주물솥밥
12,000원프리미엄추천
샘밭막국수
9,000원프리미엄베스트추천
매운순두부 해장라면
8,500원프리미엄
쌀호두과자(아띠몽)
6,500원프리미엄
남산왕돈까스
13,500원추천
전체 메뉴(48개 메뉴)
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 얼큰황태순두부_주물솥밥 | 12,000원 |
| 황태해장국 주물솥밥 | 12,000원 |
| 샘밭막국수 | 9,000원 |
| 매운순두부 해장라면 | 8,500원 |
| 쌀호두과자(아띠몽) | 6,500원 |
| 남산왕돈까스 | 13,500원 |
| 손순두부 치즈 그라탕 | 11,000원 |
| 남산치즈돈까스 | 14,000원 |
| 남산매운돈까스 | 13,500원 |
| 더블 함박스테이크 | 13,000원 |
| 돈까스 우동정식 | 12,500원 |
| 육갈탕 주물솥밥 | 12,000원 |
| 소한마리탕 주물솥밥 | 12,000원 |
| 치즈돈까스 | 11,500원 |
| 뚝배기 불고기_공기밥 | 11,000원 |
| 김치제육덮밥 | 10,000원 |
| 옛날순두부 주물솥밥 | 10,000원 |
| 강원나물밥 | 10,000원 |
| (실속상품)옛날돈까스 | 10,000원 |
| 열무비빔밥 | 10,000원 |
| 고기떡만두국(곰탕육수) | 10,000원 |
| 육개장_공기밥 | 10,000원 |
| 고기곰탕_공기밥 | 10,000원 |
| 고기 손만두국 | 9,000원 |
| 김치 손만두국 | 9,000원 |
| 반반 손만두국 | 9,000원 |
| 추억의 김치밥 | 9,000원 |
| 얼큰황태순두부_공기밥 | 9,000원 |
| 베트남 쌀국수 | 8,500원 |
| 김치 냄비우동 | 8,000원 |
| 왕새우 튀김우동 | 8,000원 |
| 김치수제비 신라면 | 8,000원 |
| 홍천콩 순두부쫄면 | 8,000원 |
| 오뎅꼬치우동 | 7,500원 |
| 차돌 숙주라면 | 7,500원 |
| 반반 찐손만두 | 7,000원 |
| 김치 찐손만두 | 7,000원 |
| 고기 찐손만두 | 7,000원 |
| 자장면 | 7,000원 |
| (실속상품)콩비지찌개 | 7,000원 |
| 유부우동 | 6,500원 |
| 김치 신라면 | 6,000원 |
| (실속상품)실속우동 | 5,500원 |
| 손순두부계란찜 | 5,000원 |
| (실속상품)ex-라면 | 4,000원 |
| 옥수수빵(아띠몽) | 2,500원 |
| 계란프라이3개 | 2,000원 |
| 계란프라이1개 | 1,000원 |
자료 출처: 한국도로공사(data.ex.co.kr) · 기준일 2026-07-10